| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.9400 | 1.5700 | 0.6100 | 0.3400 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8400 | 1.6300 | 0.5500 | 0.3100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.8849 | 2.8169 | 0.6011 | 0.3370 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 9.9760 | 12.7091 | 7.2923 | 7.4068 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.7969 | 6.2527 | 3.5409 | 3.6268 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 4.8919 | 5.0736 | 2.4247 | 2.4363 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 10.82 | 16.18 | 10.93 | 8.89 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 2.69 | 7.37 | 3.55 | 1.43 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.37 | 6.39 | 2.81 | 1.25 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.00 | 24.39 | 8.35 | 4.56 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.87 | 22.16 | 8.24 | 4.55 |  | 
    | 股東權益(%) | 30.26 | 28.72 | 32.36 | 27.90 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.03 | 1.11 | 1.05 | 1.02 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.67 | 0.85 | 0.71 | 0.72 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.4389 | 3.7149 | 1.2731 | 0.0822 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/23 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28