截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.0300 | 0.2400 | 0.2600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1400 | 0.0400 | 0.2400 | 0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1730 | 0.0268 | 0.2186 | 0.2554 | |
每股淨資產(元) | 5.2636 | 4.4581 | 4.9556 | 5.0685 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2881 | 1.8784 | 1.6949 | 1.8749 | |
每股公積金(元) | 1.9543 | 1.4003 | 2.0667 | 2.0894 | |
銷售毛利率(%) | 16.27 | 13.77 | 16.35 | 17.09 | |
營業利潤率(%) | 2.75 | 1.68 | 4.59 | 4.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.27 | 0.41 | 3.63 | 3.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.33 | 0.60 | 5.09 | 5.15 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.29 | 0.60 | 4.41 | 5.04 | |
股東權益(%) | 54.75 | 52.61 | 60.29 | 51.99 | |
流動比率 | 1.36 | 1.29 | 1.57 | 1.23 | |
速動比率 | 0.92 | 0.88 | 1.13 | 0.84 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6891 | 0.8825 | 0.5712 | 1.0522 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/29 | 2024/04/25 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24