| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2626 | 0.2525 | 0.0838 | 0.1091 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2176 | 0.2107 | 0.0695 | 0.0927 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3346 | 0.2460 | 0.0838 | 0.1091 | |
| 每股淨資產(元) | 5.5571 | 4.2280 | 4.2492 | 4.3374 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.7358 | 1.4160 | 1.3986 | 1.4365 | |
| 每股公積金(元) | 2.5928 | 1.6334 | 1.6402 | 1.6438 | |
| 銷售毛利率(%) | 43.03 | 45.78 | 32.03 | 29.14 | |
| 營業利潤率(%) | 9.05 | 9.73 | 3.11 | 3.26 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.89 | 10.21 | 2.40 | 3.34 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.29 | 6.01 | 1.98 | 2.54 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.02 | 5.82 | 1.97 | 2.52 | |
| 股東權益(%) | 74.13 | 55.48 | 67.82 | 77.02 | |
| 流動比率 | 2.78 | 1.83 | 2.37 | 3.17 | |
| 速動比率 | 1.75 | 1.48 | 1.64 | 2.19 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1085 | 0.2184 | 0.0077 | 0.4840 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/22 | 2024/02/05 | 2025/04/15 | 2026/02/06 | |
最後更新日: 2026/04/16