截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 5.0400 | 3.0500 | 0.5400 | 0.2700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 4.5900 | 3.0400 | 0.4500 | 0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 5.0424 | 4.2569 | 0.7605 | 0.2717 | |
每股淨資產(元) | 22.2362 | 23.7598 | 16.3683 | 11.2568 | |
每股未分配利潤(元) | 9.0229 | 11.2787 | 7.3228 | 4.7954 | |
每股公積金(元) | 11.7520 | 11.6856 | 8.0305 | 5.4283 | |
銷售毛利率(%) | 34.26 | 31.22 | 26.44 | 24.45 | |
營業利潤率(%) | 24.77 | 20.55 | 8.30 | 5.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.92 | 17.97 | 7.76 | 4.71 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.80 | 18.51 | 4.59 | 2.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 22.68 | 17.92 | 4.65 | 2.41 | |
股東權益(%) | 75.51 | 79.62 | 82.36 | 83.73 | |
流動比率 | 3.56 | 3.90 | 3.91 | 4.08 | |
速動比率 | 3.09 | 3.37 | 3.53 | 3.72 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7841 | 2.9161 | 2.7267 | 0.7063 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29