| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.1510 | 0.2690 | 0.3560 | 0.4380 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1470 | 0.2650 | 0.3370 | 0.4240 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.1508 | 0.2690 | 0.3556 | 0.4381 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.3742 | 3.5813 | 3.7912 | 4.0404 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.9069 | 1.0841 | 1.2607 | 1.4626 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 13.51 | 16.83 | 21.21 | 21.46 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 5.38 | 10.01 | 12.61 | 14.07 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 5.18 | 8.78 | 11.17 | 12.47 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 4.50 | 7.72 | 9.61 | 11.19 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 4.47 | 7.51 | 9.38 | 10.84 |  | 
    | 股東權益(%) | 72.96 | 72.58 | 75.41 | 72.57 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.30 | 1.93 | 1.96 | 2.26 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.99 | 1.69 | 1.72 | 1.97 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2934 | 0.5676 | 0.7222 | 0.3646 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/13 | 2023/04/08 | 2024/01/18 | 2025/01/18 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28