截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.3900 | 2.5400 | 2.1400 | 1.8800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4700 | 1.9700 | 1.4700 | 1.6600 | |
攤薄每股收益(元) | 2.3663 | 2.5253 | 2.1170 | 1.8766 | |
每股淨資產(元) | 13.3592 | 15.0878 | 16.3005 | 17.4255 | |
每股未分配利潤(元) | 6.7408 | 8.3672 | 9.4780 | 10.4011 | |
每股公積金(元) | 5.0062 | 5.0312 | 5.3329 | 5.3970 | |
銷售毛利率(%) | 42.79 | 42.09 | 38.41 | 39.03 | |
營業利潤率(%) | 38.12 | 37.25 | 29.55 | 26.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 32.88 | 33.65 | 27.55 | 23.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.19 | 17.92 | 13.59 | 11.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.71 | 16.74 | 12.99 | 10.77 | |
股東權益(%) | 86.10 | 87.13 | 86.61 | 84.27 | |
流動比率 | 5.58 | 6.33 | 5.63 | 4.79 | |
速動比率 | 4.79 | 5.44 | 4.84 | 4.18 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5678 | 1.9559 | 1.9700 | 2.3689 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/04 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26