截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | - | 3.3300 | 7.0200 | 9.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | - | 3.1600 | 7.4500 | 9.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 7.1460 | 3.3062 | 7.0175 | 9.4708 | |
每股淨資產(元) | 23.0471 | 7.3200 | 14.4800 | 23.8700 | |
每股未分配利潤(元) | 21.2590 | 2.9507 | 8.9169 | 18.3876 | |
每股公積金(元) | 1.1547 | 3.1168 | 3.6904 | 3.7339 | |
銷售毛利率(%) | 22.23 | 31.10 | 36.21 | 35.46 | |
營業利潤率(%) | 11.03 | 22.64 | 28.87 | 29.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.94 | 20.12 | 24.50 | 25.46 | |
加權淨資產收益率(%) | - | 67.53 | 65.01 | 49.40 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 31.01 | 45.20 | 48.47 | 39.68 | |
股東權益(%) | 23.25 | 37.76 | 48.11 | 56.05 | |
流動比率 | 1.24 | 1.54 | 2.03 | 2.16 | |
速動比率 | 0.80 | 0.96 | 1.53 | 1.68 | |
每股經營現金流量(元) | 9.1257 | 0.8500 | 4.5400 | 8.8100 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2023/06/30 | 2023/06/30 | 2024/11/14 | 2025/04/03 | |
最後更新日: 2025/04/02