| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.2200 | 0.1200 | 0.0100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2061 | 0.2238 | 0.1213 | 0.0147 | |
| 每股淨資產(元) | 2.9655 | 3.1507 | 3.2264 | 3.2220 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.2146 | 1.3938 | 1.4076 | 1.4006 | |
| 每股公積金(元) | 0.7126 | 0.7154 | 0.7037 | 0.7044 | |
| 銷售毛利率(%) | 53.01 | 51.77 | 48.43 | 50.28 | |
| 營業利潤率(%) | 15.54 | 16.73 | 10.76 | 5.42 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 12.81 | 12.57 | 6.64 | 0.92 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.13 | 7.36 | 3.78 | 0.46 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.95 | 7.10 | 3.76 | 0.46 | |
| 股東權益(%) | 72.86 | 73.95 | 70.19 | 69.35 | |
| 流動比率 | 1.92 | 2.11 | 1.81 | 1.77 | |
| 速動比率 | 1.77 | 1.96 | 1.71 | 1.68 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2281 | 0.1511 | 0.2151 | 0.2121 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/11 | 2024/04/16 | 2025/04/16 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17