截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8000 | 0.8453 | 0.9846 | 0.7824 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 0.7702 | 0.8602 | 0.6630 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8040 | 0.8453 | 0.9846 | 0.8209 | |
每股淨資產(元) | 11.8246 | 12.1371 | 12.3027 | 12.4195 | |
每股未分配利潤(元) | 5.3785 | 5.6424 | 5.8470 | 6.0814 | |
每股公積金(元) | 6.0372 | 6.0316 | 5.9816 | 4.8470 | |
銷售毛利率(%) | 47.49 | 48.90 | 48.68 | 47.20 | |
營業利潤率(%) | 21.09 | 21.33 | 23.86 | 20.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.18 | 14.65 | 17.77 | 15.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.73 | 7.05 | 8.06 | 6.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.80 | 6.96 | 8.00 | 6.61 | |
股東權益(%) | 87.80 | 89.53 | 91.53 | 93.33 | |
流動比率 | 8.48 | 9.69 | 12.22 | 13.76 | |
速動比率 | 7.14 | 8.34 | 10.87 | 12.33 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1289 | 1.1960 | 1.0710 | 0.2417 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22