| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.5300 | 0.5400 | 0.4900 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | 0.5200 | 0.5300 | 0.4900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.1466 | 0.5339 | 0.5378 | 0.4936 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.1258 | 5.3600 | 5.5975 | 5.7849 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.6652 | 1.8684 | 2.1062 | 2.2278 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.2232 | 2.2234 | 2.2234 | 2.2234 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 18.05 | 19.43 | 24.88 | 26.04 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 2.20 | 8.99 | 10.19 | 8.55 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.62 | 7.47 | 7.73 | 6.92 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 2.90 | 10.23 | 9.91 | 8.71 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 2.86 | 9.96 | 9.61 | 8.53 |  | 
    | 股東權益(%) | 66.69 | 62.23 | 68.30 | 65.77 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.95 | 1.88 | 2.28 | 2.13 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.44 | 1.38 | 1.73 | 1.68 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.5275 | 0.1594 | 1.1168 | 1.0399 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/24 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28