| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.6700 | 0.3600 | 0.6200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1300 | 0.6100 | 0.3300 | 0.5600 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2667 | 0.6555 | 0.3544 | 0.6218 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 6.9088 | 7.3620 | 7.9745 | 8.6206 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.6922 | 1.3085 | 1.5995 | 1.9950 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 4.9843 | 5.0747 | 5.3747 | 5.4196 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 19.78 | 18.66 | 21.62 | 20.99 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 2.25 | 4.74 | 3.07 | 4.56 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.30 | 4.53 | 3.08 | 4.56 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 3.95 | 9.37 | 4.55 | 7.50 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 3.86 | 8.90 | 4.44 | 7.21 |  | 
    | 股東權益(%) | 45.29 | 36.81 | 45.14 | 44.53 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.25 | 1.23 | 1.45 | 1.50 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.62 | 0.67 | 0.75 | 0.80 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.2456 | 0.2151 | 0.5332 | 2.0966 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/03/13 | 2024/03/19 | 2025/04/08 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/07