截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.6800 | 0.9500 | 1.1100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.6400 | 0.9300 | 1.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7219 | 0.6789 | 0.9484 | 1.1085 | |
每股淨資產(元) | 9.0397 | 9.3302 | 10.0552 | 10.7734 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0843 | 4.3853 | 5.0943 | 5.7069 | |
每股公積金(元) | 3.4312 | 3.4312 | 3.4312 | 3.4312 | |
銷售毛利率(%) | 28.69 | 30.00 | 26.95 | 25.13 | |
營業利潤率(%) | 11.95 | 12.55 | 14.02 | 12.93 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.35 | 11.32 | 12.30 | 10.61 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.30 | 7.42 | 9.80 | 10.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.99 | 7.28 | 9.43 | 10.29 | |
股東權益(%) | 61.99 | 71.06 | 61.00 | 63.44 | |
流動比率 | 2.10 | 1.32 | 0.83 | 0.93 | |
速動比率 | 1.95 | 1.18 | 0.69 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9957 | 1.3421 | 2.8043 | 1.9246 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24