| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4287 | 0.4500 | 0.4800 | 0.1700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2885 | 0.3900 | 0.4100 | 0.1300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4194 | 0.4409 | 0.4722 | 0.1709 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.8196 | 4.1960 | 4.5855 | 4.7170 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.1195 | 2.4430 | 2.8139 | 2.8864 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.5999 | 0.5999 | 0.5999 | 0.4644 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 22.38 | 21.74 | 21.47 | 24.31 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 13.58 | 8.84 | 10.11 | 4.13 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 12.50 | 8.60 | 9.03 | 3.48 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.56 | 11.04 | 10.79 | 3.63 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.98 | 10.51 | 10.30 | 3.62 |  | 
    | 股東權益(%) | 42.41 | 41.51 | 44.69 | 45.42 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.29 | 1.34 | 1.43 | 1.48 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.96 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2799 | 0.2215 | 0.2017 | 0.6428 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/14 | 2024/04/26 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25