| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 2.0100 | 2.0250 | 0.7100 | 0.5000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.0300 | 1.9900 | 0.5800 | 0.4200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 2.0109 | 2.3035 | 0.9897 | 0.4925 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.2700 | 15.8034 | 11.9207 | 8.2764 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.7022 | 5.3301 | 4.3411 | 3.1766 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.0660 | 8.9733 | 6.1238 | 4.0884 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 26.29 | 27.25 | 21.75 | 18.61 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 15.82 | 20.09 | 14.39 | 8.81 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 13.84 | 17.51 | 13.18 | 8.49 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 26.77 | 25.45 | 8.57 | 5.89 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 24.32 | 14.58 | 8.30 | 5.95 |  | 
    | 股東權益(%) | 53.60 | 72.84 | 72.53 | 67.70 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.82 | 3.36 | 3.18 | 2.12 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.67 | 3.24 | 3.09 | 2.01 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.9600 | 0.3807 | 2.0017 | 1.3500 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/09/21 | 2023/03/28 | 2024/04/29 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29