| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2310 | 0.3588 | 0.5352 | 0.5015 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2273 | 0.3530 | 0.5348 | 0.4905 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2772 | 0.3563 | 0.5161 | 0.5003 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.5969 | 2.4372 | 3.5537 | 3.5498 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.1806 | 1.2287 | 1.5172 | 1.4678 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.2495 | 0.0937 | 0.8543 | 0.8480 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 40.38 | 36.56 | 37.15 | 37.19 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 14.02 | 16.43 | 19.69 | 19.89 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.50 | 14.12 | 16.54 | 16.73 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.20 | 15.54 | 17.72 | 14.29 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.67 | 14.62 | 14.52 | 14.09 |  | 
    | 股東權益(%) | 86.50 | 74.19 | 85.58 | 81.43 |  | 
     
 | 流動比率 | 4.13 | 2.32 | 4.50 | 3.54 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.01 | 1.56 | 3.17 | 2.31 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2231 | 0.8010 | 0.4573 | 0.3292 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/08 | 2024/04/30 | 2025/04/16 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/15