| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.3900 | 0.3700 | 0.5300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3700 | 0.3100 | 0.3600 | 0.5300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3872 | 0.4708 | 0.3656 | 0.5267 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.1310 | 2.2047 | 1.9459 | 2.1514 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.6227 | 0.6490 | 0.5402 | 0.7276 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.2180 | 0.2198 | 0.0817 | 0.0575 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 41.16 | 40.53 | 38.85 | 41.86 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 27.38 | 31.56 | 23.71 | 27.86 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 23.79 | 27.24 | 19.95 | 23.10 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 19.10 | 22.78 | 19.01 | 25.89 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 18.17 | 21.36 | 18.79 | 24.48 |  | 
    | 股東權益(%) | 84.61 | 65.18 | 54.84 | 54.08 |  | 
     
 | 流動比率 | 5.74 | 2.53 | 2.27 | 2.55 |  | 
   
 | 速動比率 | 4.46 | 1.97 | 1.91 | 2.17 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2756 | 0.2361 | 0.2994 | 0.2050 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/16 | 2023/03/18 | 2024/04/25 | 2025/03/21 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/20