| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.0624 | 0.2608 | 0.3063 | 0.2052 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0055 | 0.1725 | 0.2379 | 0.1535 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.0624 | 0.2282 | 0.3029 | 0.2045 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.2849 | 3.8269 | 3.9884 | 4.0163 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.1432 | 1.1233 | 1.2961 | 1.2800 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.1282 | 1.7480 | 1.6848 | 1.6912 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 10.87 | 12.40 | 13.11 | 12.31 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 0.53 | 2.94 | 3.48 | 2.22 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 0.53 | 2.66 | 3.19 | 2.04 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 1.89 | 7.34 | 7.82 | 5.11 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 1.90 | 5.96 | 7.59 | 5.09 |  | 
    | 股東權益(%) | 25.14 | 37.91 | 36.64 | 35.41 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.06 | 1.29 | 1.19 | 1.23 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.87 | 1.09 | 0.98 | 1.01 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.1661 | 0.1236 | 0.5523 | 0.5544 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/03/25 | 2024/04/04 | 2025/04/11 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/10