| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.9900 | 0.9900 | 1.2400 | 0.4300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9600 | 0.9700 | 1.2100 | 0.4300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.9874 | 0.9888 | 1.1737 | 0.4296 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.5011 | 6.3071 | 9.2388 | 9.0516 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.8855 | 3.6442 | 4.2522 | 4.1889 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.2511 | 2.2659 | 4.5924 | 4.5672 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 35.50 | 22.07 | 21.80 | 15.50 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 27.33 | 13.94 | 14.18 | 6.05 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 24.33 | 13.73 | 12.82 | 5.39 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 20.00 | 16.27 | 15.49 | 4.55 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 17.95 | 15.68 | 12.70 | 4.75 |  | 
    | 股東權益(%) | 58.81 | 43.33 | 51.68 | 50.56 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.44 | 1.18 | 1.83 | 1.60 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.07 | 0.95 | 1.61 | 1.40 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2700 | 0.0824 | 0.8366 | 2.5239 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/22 | 2023/03/28 | 2024/03/27 | 2025/03/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/27