截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6300 | 1.5700 | 0.1700 | 0.1500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5500 | 1.4300 | 0.0900 | 0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.6141 | 1.5161 | 0.1658 | 0.1524 | |
每股淨資產(元) | 9.4316 | 12.3724 | 12.1200 | 11.5502 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7767 | 3.5899 | 3.4358 | 3.2933 | |
每股公積金(元) | 5.4526 | 7.4676 | 7.5313 | 7.4104 | |
銷售毛利率(%) | 21.59 | 19.99 | 8.45 | 8.10 | |
營業利潤率(%) | 13.52 | 12.57 | 1.36 | 1.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.60 | 11.20 | 1.34 | 1.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.70 | 14.53 | 1.34 | 1.31 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.11 | 12.25 | 1.37 | 1.32 | |
股東權益(%) | 29.98 | 40.78 | 32.68 | 30.23 | |
流動比率 | 1.13 | 1.25 | 1.16 | 1.28 | |
速動比率 | 0.84 | 0.97 | 0.90 | 0.93 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7590 | -0.3503 | -1.1402 | -1.0579 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/02 | 2023/04/29 | 2024/04/12 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25