| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.4000 | 0.8900 | 0.7600 | 0.8500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3800 | 0.8100 | 0.6600 | 0.7100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3866 | 0.8814 | 0.7544 | 0.8131 | |
| 每股淨資產(元) | 6.9508 | 7.5037 | 8.0001 | 9.0006 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.6562 | 5.0587 | 5.5507 | 5.7907 | |
| 每股公積金(元) | 1.0125 | 1.0335 | 0.9354 | 1.6536 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.49 | 9.58 | 9.49 | 9.49 | |
| 營業利潤率(%) | 5.05 | 3.58 | 3.09 | 3.56 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.47 | 3.20 | 2.72 | 3.13 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 21.43 | 12.02 | 9.52 | 9.98 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.95 | 11.75 | 9.43 | 9.03 | |
| 股東權益(%) | 40.83 | 43.12 | 44.84 | 51.18 | |
| 流動比率 | 1.65 | 1.46 | 1.80 | 1.91 | |
| 速動比率 | 1.06 | 1.07 | 1.36 | 1.44 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.5566 | 3.0875 | 1.9220 | 1.0547 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/08 | 2024/02/01 | 2025/02/12 | 2026/02/05 | |
最後更新日: 2026/04/03