截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.4200 | 0.5000 | 0.5100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 0.3800 | 0.4700 | 0.4900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4707 | 0.4249 | 0.5005 | 0.5065 | |
每股淨資產(元) | 4.2975 | 4.5707 | 4.9790 | 5.3312 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9729 | 2.2201 | 2.5805 | 2.8800 | |
每股公積金(元) | 0.6725 | 0.6697 | 0.6723 | 0.6798 | |
銷售毛利率(%) | 19.78 | 14.65 | 15.50 | 17.17 | |
營業利潤率(%) | 8.63 | 5.43 | 6.11 | 6.42 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.32 | 4.07 | 4.66 | 5.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.32 | 9.65 | 10.47 | 9.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.95 | 9.30 | 10.05 | 9.50 | |
股東權益(%) | 36.26 | 34.42 | 32.86 | 34.41 | |
流動比率 | 0.56 | 0.50 | 0.63 | 0.66 | |
速動比率 | 0.48 | 0.40 | 0.54 | 0.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4600 | 0.5690 | 0.8839 | 1.2853 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/10 | 2023/01/11 | 2024/01/12 | 2025/01/11 | |
最後更新日: 2025/04/24