截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1612 | 0.2844 | 0.2514 | 0.2602 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1180 | 0.2278 | 0.2135 | 0.2101 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1612 | 0.2844 | 0.2514 | 0.2602 | |
每股淨資產(元) | 5.6615 | 5.7680 | 5.8011 | 5.8614 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7499 | 0.8107 | 0.8405 | 0.8811 | |
每股公積金(元) | 3.6323 | 3.6505 | 3.6323 | 3.6323 | |
銷售毛利率(%) | 26.11 | 27.39 | 27.07 | 26.83 | |
營業利潤率(%) | 3.22 | 5.19 | 4.82 | 5.12 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.25 | 3.81 | 3.53 | 3.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.85 | 4.97 | 4.35 | 4.46 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.85 | 4.93 | 4.33 | 4.44 | |
股東權益(%) | 62.51 | 62.32 | 63.10 | 63.00 | |
流動比率 | 0.87 | 0.68 | 1.68 | 1.54 | |
速動比率 | 0.61 | 0.45 | 1.51 | 1.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5624 | 0.6503 | 0.6612 | 0.5197 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/25 | 2023/04/13 | 2024/01/24 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25