| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2992 | 0.5453 | 0.4531 | 0.1831 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1604 | 0.5621 | 0.4164 | 0.1414 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2975 | 0.5217 | 0.4272 | 0.1832 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.6518 | 4.2147 | 4.6140 | 4.6004 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.8612 | 1.1179 | 1.1767 | 1.1363 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.7452 | 2.0464 | 2.4094 | 2.4105 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 29.85 | 34.15 | 31.13 | 26.61 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 10.52 | 15.78 | 13.86 | 7.04 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 8.40 | 11.94 | 11.32 | 5.64 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 8.22 | 13.69 | 10.26 | 3.96 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.15 | 12.38 | 9.26 | 3.98 |  | 
    | 股東權益(%) | 60.21 | 66.49 | 68.29 | 69.55 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.31 | 1.45 | 1.48 | 1.59 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.06 | 1.20 | 1.33 | 1.41 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4447 | 0.9241 | 0.6297 | 0.2878 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/22 | 2023/04/25 | 2024/04/09 | 2025/04/15 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/14