| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.4300 | 1.4800 | 1.6400 | 1.3300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3000 | 1.3400 | 1.5700 | 0.9500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.3601 | 1.4738 | 1.6381 | 1.3278 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.4543 | 7.8552 | 8.4101 | 8.3539 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.7964 | 4.3109 | 4.9347 | 5.0628 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.2294 | 2.2245 | 2.1018 | 2.0754 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 30.62 | 32.26 | 32.58 | 33.88 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 9.29 | 8.85 | 9.44 | 8.82 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 7.90 | 7.69 | 8.29 | 7.33 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 25.59 | 19.23 | 20.20 | 15.81 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 18.25 | 18.76 | 19.48 | 15.89 |  | 
    | 股東權益(%) | 46.79 | 38.38 | 35.31 | 34.60 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.16 | 0.99 | 0.90 | 0.74 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.95 | 0.75 | 0.74 | 0.62 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.4261 | 2.0971 | 2.8731 | 3.4150 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29