| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.4300 | 1.2000 | 1.3400 | 1.5600 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2400 | 1.1500 | 1.2800 | 1.4500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.4267 | 1.1991 | 1.3360 | 1.5643 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.3315 | 6.8680 | 7.6711 | 8.7867 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.7077 | 4.8221 | 5.4346 | 6.3343 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.4412 | 0.0223 | - | - |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 34.58 | 35.02 | 36.80 | 36.21 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 16.22 | 16.39 | 17.41 | 17.33 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 10.60 | 10.74 | 10.77 | 11.57 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 18.19 | 17.86 | 17.44 | 18.28 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 17.12 | 17.46 | 17.42 | 17.80 |  | 
    | 股東權益(%) | 47.91 | 46.21 | 47.06 | 45.99 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.04 | 3.00 | 2.67 | 2.72 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.13 | 2.09 | 2.03 | 1.99 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.2243 | 1.5548 | 2.5518 | 2.1431 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28