截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.9200 | 1.1400 | 0.9400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5700 | 0.7600 | 0.8300 | 0.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7339 | 0.9163 | 1.1385 | 0.9373 | |
每股淨資產(元) | 10.4188 | 11.2197 | 11.9431 | 12.4447 | |
每股未分配利潤(元) | 5.4426 | 6.0932 | 6.8423 | 7.2785 | |
每股公積金(元) | 3.6688 | 3.7357 | 3.7088 | 3.7080 | |
銷售毛利率(%) | 17.29 | 16.49 | 15.94 | 14.17 | |
營業利潤率(%) | 5.69 | 6.13 | 6.68 | 5.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.90 | 5.27 | 5.96 | 4.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.20 | 8.43 | 9.82 | 7.71 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.04 | 8.17 | 9.53 | 7.53 | |
股東權益(%) | 31.52 | 30.34 | 30.75 | 27.32 | |
流動比率 | 1.20 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | |
速動比率 | 0.88 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | -1.4173 | 2.6961 | -1.1210 | 3.2268 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/01 | 2024/03/29 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29