| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.2300 | 1.8200 | 2.1600 | 2.8700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1000 | 1.7900 | 2.1200 | 2.8500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.2055 | 1.8222 | 2.1570 | 2.8731 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 10.0799 | 11.1134 | 12.0419 | 13.6773 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.3090 | 4.9774 | 5.7504 | 7.1371 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 3.7171 | 3.7171 | 3.7171 | 3.7171 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 35.90 | 34.03 | 35.39 | 36.23 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 15.94 | 20.15 | 20.48 | 23.12 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 13.33 | 16.92 | 16.98 | 19.10 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 12.96 | 17.65 | 18.97 | 22.72 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 11.96 | 16.40 | 17.91 | 21.01 |  | 
    | 股東權益(%) | 58.74 | 57.13 | 55.49 | 56.43 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.68 | 1.71 | 2.22 | 2.02 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.38 | 1.40 | 1.88 | 1.69 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.1753 | 2.2581 | 2.9216 | 3.2809 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/18 | 2023/03/17 | 2024/03/16 | 2025/03/19 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/18