| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.2600 | 0.7000 | 0.5200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.1200 | 0.3800 | 0.1200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4297 | 0.2616 | 0.7017 | 0.5238 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.7017 | 5.8025 | 6.4727 | 6.8735 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.2520 | 2.3448 | 2.9668 | 3.2706 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.1175 | 2.1199 | 2.1201 | 2.5283 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 18.35 | 18.65 | 19.66 | 19.23 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 2.25 | 1.92 | 3.37 | 2.99 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.03 | 1.28 | 3.65 | 2.97 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.35 | 4.57 | 11.44 | 7.85 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.54 | 4.51 | 10.84 | 7.62 |  | 
    | 股東權益(%) | 33.52 | 32.71 | 36.83 | 41.32 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.06 | 0.92 | 0.95 | 0.87 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.70 | 0.53 | 0.60 | 0.58 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.4931 | 0.4839 | 1.0623 | 0.9101 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/29 | 2023/03/21 | 2024/04/29 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29