| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.7200 | 1.8200 | 0.8200 | 0.9000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4500 | 1.5900 | 0.7400 | 0.8600 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.6626 | 1.8156 | 0.8222 | 0.8995 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 11.7957 | 13.8477 | 14.5713 | 15.4344 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.4356 | 4.0202 | 4.6061 | 5.4018 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 8.4203 | 8.4744 | 8.5180 | 8.5137 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 18.41 | 17.04 | 13.65 | 13.06 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 10.39 | 9.61 | 5.12 | 4.59 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 9.70 | 9.57 | 4.96 | 4.48 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.42 | 14.19 | 5.81 | 6.00 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 14.10 | 13.11 | 5.64 | 5.83 |  | 
    | 股東權益(%) | 56.58 | 62.53 | 61.22 | 51.09 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.18 | 1.28 | 1.82 | 1.45 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.90 | 1.00 | 1.49 | 1.20 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 4.1745 | 3.3786 | 2.4802 | 3.2603 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/04/19 | 2025/04/09 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/20