| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2500 | 0.3400 | 0.4300 | 0.6100 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2100 | 0.3000 | 0.3800 | 0.5700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2430 | 0.3424 | 0.4263 | 0.5933 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 9.2589 | 9.6036 | 10.4905 | 11.1564 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.5827 | 3.8356 | 4.1496 | 4.5726 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 4.9242 | 4.9522 | 5.2574 | 5.3060 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 21.94 | 21.97 | 20.52 | 21.25 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 1.88 | 1.75 | 1.82 | 2.81 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 1.10 | 1.31 | 1.62 | 2.46 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 2.48 | 3.38 | 4.06 | 5.52 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 2.62 | 3.57 | 4.06 | 5.32 |  | 
    | 股東權益(%) | 32.36 | 31.47 | 31.41 | 31.17 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.27 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.64 | 0.69 | 0.95 | 0.92 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.0760 | 0.0396 | 0.0499 | 3.9158 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/22 | 2024/04/27 | 2025/04/03 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25