| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3474 | 0.2756 | 0.2571 | 0.3075 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3324 | 0.2453 | 0.2221 | 0.2133 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3474 | 0.2724 | 0.2542 | 0.3040 | |
| 每股淨資產(元) | 3.8797 | 4.1472 | 4.3606 | 4.6361 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.9802 | 2.2005 | 2.3794 | 2.6191 | |
| 每股公積金(元) | 0.8278 | 0.8530 | 0.8531 | 0.8243 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.06 | 13.00 | 12.66 | 10.81 | |
| 營業利潤率(%) | 4.61 | 3.59 | 3.07 | 3.31 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.45 | 3.32 | 2.77 | 2.90 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.95 | 6.64 | 5.86 | 6.60 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.96 | 6.57 | 5.83 | 6.56 | |
| 股東權益(%) | 36.07 | 36.49 | 34.91 | 33.25 | |
| 流動比率 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | |
| 速動比率 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.0679 | 0.2338 | 0.3832 | 0.3967 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2025/04/12 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17