| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3000 | 0.3200 | 0.2700 | 0.1740 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1650 | 0.2560 | 0.2100 | 0.1350 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2820 | 0.3190 | 0.2675 | 0.1745 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.0261 | 4.2858 | 4.4574 | 4.6274 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.1756 | 1.3991 | 1.5218 | 1.5537 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.7516 | 1.7516 | 1.7516 | 1.8798 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 4.33 | 5.06 | 6.49 | 5.88 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 1.85 | 2.16 | 2.43 | 0.17 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 1.49 | 1.77 | 2.09 | 1.61 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 7.19 | 7.70 | 6.12 | 3.90 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.00 | 7.44 | 6.00 | 3.77 |  | 
    | 股東權益(%) | 69.58 | 65.44 | 60.50 | 60.24 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.84 | 3.67 | 2.49 | 2.62 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.74 | 2.54 | 1.70 | 2.03 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.3594 | 0.1858 | 0.2609 | -0.0644 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/28 | 2024/04/13 | 2025/04/15 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29