截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6704 | 0.6873 | 1.2106 | 0.4831 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4960 | 0.5798 | 0.4324 | 0.4216 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6703 | 0.7273 | 1.0122 | 0.4953 | |
每股淨資產(元) | 7.3500 | 7.7500 | 8.0100 | 8.3092 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3533 | 3.8312 | 3.5852 | 3.8803 | |
每股公積金(元) | 2.4344 | 2.2922 | 3.0291 | 2.9965 | |
銷售毛利率(%) | 13.79 | 12.61 | 12.31 | 31.17 | |
營業利潤率(%) | 7.13 | 6.63 | 12.00 | 20.81 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.39 | 4.14 | 7.36 | 15.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.16 | 8.66 | 14.34 | 5.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.13 | 9.38 | 12.64 | 5.96 | |
股東權益(%) | 22.35 | 21.15 | 46.81 | 47.11 | |
流動比率 | 1.43 | 1.47 | 2.40 | 1.74 | |
速動比率 | 1.18 | 1.29 | 1.52 | 0.99 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8399 | 1.7880 | -2.1480 | -0.2215 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/21 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28