截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4400 | 1.6900 | 0.9000 | 0.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3400 | 1.5700 | 0.7200 | 0.7300 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4365 | 1.6860 | 0.8288 | 0.8417 | |
每股淨資產(元) | 4.2300 | 5.9200 | 21.4456 | 21.9030 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1804 | 3.7421 | 3.5122 | 4.0099 | |
每股公積金(元) | 0.8023 | 0.8023 | 16.5297 | 16.4483 | |
銷售毛利率(%) | 45.31 | 41.68 | 39.72 | 39.17 | |
營業利潤率(%) | 21.57 | 20.25 | 12.38 | 12.37 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.77 | 18.75 | 12.13 | 12.11 | |
加權淨資產收益率(%) | 39.02 | 33.21 | 17.02 | 3.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 33.93 | 28.48 | 3.86 | 3.84 | |
股東權益(%) | 49.10 | 43.72 | 80.70 | 82.53 | |
流動比率 | 1.96 | 1.69 | 4.64 | 5.33 | |
速動比率 | 1.43 | 1.19 | 4.33 | 4.77 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0200 | 2.3900 | -2.2388 | 1.2432 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/29 | 2023/02/18 | 2024/04/20 | 2025/04/21 | |
最後更新日: 2025/04/20