截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6800 | 0.4400 | 0.3800 | 0.2600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6100 | 0.7400 | 0.3600 | 0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6772 | 0.7387 | 0.3765 | 0.2543 | |
每股淨資產(元) | 4.0046 | 7.8436 | 4.2068 | 4.1529 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1122 | 1.8621 | 0.9829 | 0.9103 | |
每股公積金(元) | 0.6552 | 4.6921 | 2.1170 | 2.1074 | |
銷售毛利率(%) | 50.12 | 58.21 | 60.60 | 56.66 | |
營業利潤率(%) | 21.20 | 26.70 | 25.10 | 15.06 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.37 | 22.29 | 21.06 | 15.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.48 | 11.35 | 8.75 | 6.12 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.91 | 9.42 | 8.95 | 6.12 | |
股東權益(%) | 75.41 | 90.91 | 80.30 | 76.46 | |
流動比率 | 2.66 | 9.81 | 4.69 | 3.05 | |
速動比率 | 2.28 | 9.29 | 4.35 | 2.77 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6770 | 0.6295 | 0.2198 | 0.2099 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/09 | 2023/04/27 | 2024/04/23 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26