截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2800 | 1.3500 | 1.7200 | 1.3500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2800 | 1.2500 | 1.9000 | 1.0600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2838 | 1.1876 | 2.2029 | 1.3386 | |
每股淨資產(元) | 5.0900 | 15.6124 | 17.6683 | 14.7550 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2644 | 3.4770 | 5.4290 | 5.1217 | |
每股公積金(元) | 0.3916 | 10.6988 | 10.9519 | 8.2138 | |
銷售毛利率(%) | 26.08 | 27.29 | 30.41 | 24.38 | |
營業利潤率(%) | 13.31 | 13.80 | 21.24 | 15.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.49 | 12.35 | 17.73 | 13.24 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.00 | 11.39 | 13.28 | 9.40 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 25.24 | 7.61 | 12.47 | 9.07 | |
股東權益(%) | 56.61 | 82.02 | 79.06 | 82.06 | |
流動比率 | 2.17 | 5.43 | 4.72 | 5.43 | |
速動比率 | 2.17 | 5.43 | 4.72 | 5.43 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9200 | 0.6632 | 1.8778 | -0.0134 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/27 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28