截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1202 | 0.9623 | 0.4229 | 0.7054 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0500 | 0.7907 | 0.3956 | 0.7157 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1202 | 0.8019 | 0.4229 | 0.7054 | |
每股淨資產(元) | 5.7514 | 8.3521 | 8.5991 | 9.1104 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2801 | 1.6818 | 1.8824 | 2.3173 | |
每股公積金(元) | 3.2606 | 5.4244 | 5.4244 | 5.4244 | |
銷售毛利率(%) | 20.47 | 17.27 | 15.59 | 19.12 | |
營業利潤率(%) | 13.89 | 13.17 | 8.96 | 12.43 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.18 | 11.84 | 7.90 | 10.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.58 | 13.86 | 4.94 | 7.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.48 | 9.60 | 4.92 | 7.74 | |
股東權益(%) | 69.91 | 85.22 | 84.87 | 83.47 | |
流動比率 | 2.61 | 5.93 | 5.82 | 5.43 | |
速動比率 | 1.77 | 4.72 | 4.95 | 4.54 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5400 | 0.8882 | 0.8711 | 0.5232 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/24 | 2023/04/24 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27