| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.6000 | 0.3100 | 0.3200 | 0.2100 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5800 | 0.3000 | 0.2400 | 0.2000 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4787 | 0.3732 | 0.3204 | 0.2050 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.7297 | 5.6152 | 4.7860 | 4.6881 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.1332 | 0.9714 | 0.8547 | 0.7208 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 3.4044 | 3.4098 | 2.7091 | 2.7178 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 27.80 | 24.41 | 31.15 | 27.60 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 12.95 | 8.39 | 11.13 | 6.72 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.53 | 8.45 | 9.09 | 5.38 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 15.43 | 6.68 | 6.80 | 4.26 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.35 | 6.65 | 6.69 | 4.37 |  | 
    | 股東權益(%) | 74.00 | 62.43 | 65.26 | 49.32 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.99 | 1.77 | 2.05 | 2.92 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.23 | 1.21 | 1.38 | 2.21 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4155 | -0.1742 | 0.5331 | 0.7328 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/27