| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9600 | 0.6400 | 0.6000 | 0.5400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.5500 | 0.5100 | 0.4800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9585 | 0.6351 | 0.5982 | 0.5388 | |
| 每股淨資產(元) | 14.3579 | 14.5412 | 14.7106 | 14.6249 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.6818 | 2.9881 | 3.2511 | 3.2895 | |
| 每股公積金(元) | 10.1997 | 10.1997 | 10.1673 | 10.1687 | |
| 銷售毛利率(%) | 33.19 | 29.55 | 28.27 | 26.09 | |
| 營業利潤率(%) | 21.36 | 13.44 | 12.46 | 9.76 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 18.43 | 11.81 | 11.10 | 8.98 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.85 | 4.40 | 4.11 | 3.67 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.68 | 4.37 | 4.07 | 3.68 | |
| 股東權益(%) | 84.40 | 83.81 | 90.81 | 84.04 | |
| 流動比率 | 5.39 | 5.16 | 9.08 | 5.23 | |
| 速動比率 | 4.60 | 4.59 | 8.13 | 4.66 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7142 | 0.0682 | -1.5064 | 0.4295 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/24 | 2024/04/23 | 2025/04/21 | |
最後更新日: 2025/04/20