截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1100 | 0.4300 | 0.9800 | 0.5600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8800 | 0.2700 | 0.8300 | 0.4900 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1150 | 0.4255 | 0.9773 | 0.5589 | |
每股淨資產(元) | 14.1489 | 14.2250 | 14.8250 | 14.9338 | |
每股未分配利潤(元) | 4.9886 | 5.0741 | 5.7115 | 5.8203 | |
每股公積金(元) | 7.6602 | 7.6509 | 7.6135 | 7.6135 | |
銷售毛利率(%) | 70.83 | 69.33 | 68.46 | 67.92 | |
營業利潤率(%) | 28.58 | 11.67 | 23.03 | 14.40 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.76 | 12.63 | 23.62 | 14.40 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.14 | 3.01 | 6.73 | 3.76 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.88 | 2.99 | 6.59 | 3.74 | |
股東權益(%) | 88.79 | 90.93 | 90.25 | 90.25 | |
流動比率 | 8.42 | 10.28 | 7.78 | 6.96 | |
速動比率 | 7.49 | 9.02 | 6.48 | 5.45 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3962 | 0.0244 | 0.3251 | 0.3598 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21