截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9700 | 0.3800 | 0.4400 | 0.3400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9200 | 0.3600 | 0.4700 | 0.2700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9679 | 0.3788 | 0.6150 | 0.3421 | |
每股淨資產(元) | 10.4412 | 10.3052 | 10.4045 | 7.3607 | |
每股未分配利潤(元) | 4.5899 | 4.4337 | 4.5157 | 3.1147 | |
每股公積金(元) | 4.1956 | 4.1969 | 4.1969 | 2.7121 | |
銷售毛利率(%) | 44.64 | 36.08 | 42.96 | 40.73 | |
營業利潤率(%) | 22.20 | 9.73 | 13.65 | 12.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.82 | 8.10 | 12.48 | 9.93 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.60 | 3.65 | 5.94 | 4.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.27 | 3.68 | 5.91 | 4.65 | |
股東權益(%) | 78.87 | 79.52 | 76.91 | 77.39 | |
流動比率 | 4.22 | 3.98 | 3.16 | 3.18 | |
速動比率 | 3.08 | 2.94 | 2.18 | 2.24 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7600 | 1.2817 | 0.5412 | 0.5439 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/07 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22