截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8400 | 0.1000 | -0.1600 | -0.2700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8100 | 0.0900 | -0.1600 | -0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7437 | 0.0973 | -0.1583 | -0.2715 | |
每股淨資產(元) | 12.1677 | 6.7878 | 6.7325 | 6.2971 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8148 | 2.1107 | 1.9118 | 1.6350 | |
每股公積金(元) | 6.9346 | 3.4221 | 3.5452 | 3.5452 | |
銷售毛利率(%) | 35.43 | 37.34 | 24.19 | 21.04 | |
營業利潤率(%) | 17.39 | 6.22 | -8.85 | -12.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.34 | 6.12 | -7.29 | -10.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.77 | 1.44 | -2.36 | -4.18 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.11 | 1.43 | -2.35 | -4.31 | |
股東權益(%) | 80.56 | 73.13 | 70.21 | 66.08 | |
流動比率 | 2.95 | 2.69 | 2.12 | 2.07 | |
速動比率 | 2.15 | 1.78 | 1.24 | 1.07 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1870 | 0.3137 | -0.0918 | -0.1643 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/18 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24