截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.7300 | 0.4200 | 0.3271 | -0.6312 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.7600 | 0.7508 | 0.4400 | -0.6393 | |
攤薄每股收益(元) | -0.7292 | 0.7484 | 0.4034 | -0.6231 | |
每股淨資產(元) | 3.8516 | 6.2078 | 4.5992 | 2.4040 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5864 | 1.2327 | 0.9141 | -0.0595 | |
每股公積金(元) | 2.0055 | 3.7135 | 2.5442 | 1.5294 | |
銷售毛利率(%) | 13.82 | 35.34 | 36.37 | -6.10 | |
營業利潤率(%) | -31.43 | 15.92 | 14.48 | -76.17 | |
銷售淨利潤率(%) | -28.86 | 14.15 | 13.26 | -67.80 | |
加權淨資產收益率(%) | -15.80 | 14.29 | 11.46 | -21.99 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -18.93 | 12.06 | 8.77 | -25.92 | |
股東權益(%) | 41.58 | 49.25 | 59.33 | 54.75 | |
流動比率 | 0.76 | 1.14 | 1.64 | 1.23 | |
速動比率 | 0.58 | 0.90 | 1.33 | 0.98 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2772 | 0.1291 | 0.1173 | 0.4919 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/03/04 | 2024/03/28 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24