截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0700 | -0.5831 | 0.1092 | -0.7411 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0548 | -0.6195 | 0.0369 | -0.7192 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0728 | -0.5367 | 0.1091 | -0.7379 | |
每股淨資產(元) | 2.9613 | 2.6106 | 2.7480 | 2.0460 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1361 | 0.4965 | 0.6071 | -0.1803 | |
每股公積金(元) | 0.7957 | 1.1732 | 1.1620 | 1.1447 | |
銷售毛利率(%) | 20.60 | 11.14 | 20.57 | 11.95 | |
營業利潤率(%) | 1.89 | -18.54 | 2.64 | -31.15 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.02 | -15.41 | 2.51 | -26.96 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.33 | -19.74 | 3.79 | -29.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.46 | -20.56 | 3.97 | -36.07 | |
股東權益(%) | 32.54 | 29.40 | 30.47 | 23.21 | |
流動比率 | 1.27 | 1.37 | 1.20 | 1.01 | |
速動比率 | 1.10 | 1.16 | 1.02 | 0.80 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3415 | -0.9861 | 0.2018 | 0.0766 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/25 | 2024/04/09 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27