截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.9000 | -0.0016 | -0.0800 | -0.1300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.9100 | -0.0300 | -0.1600 | -0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | -0.9111 | -0.0016 | -0.0786 | -0.1294 | |
每股淨資產(元) | 2.9439 | 2.9401 | 3.1978 | 3.4083 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5982 | 0.5966 | 0.5180 | 0.3886 | |
每股公積金(元) | 1.0814 | 1.0793 | 1.4361 | 1.7760 | |
銷售毛利率(%) | 24.57 | 35.41 | 34.34 | 28.98 | |
營業利潤率(%) | -144.07 | -0.78 | -15.60 | -13.46 | |
銷售淨利潤率(%) | -121.81 | -0.17 | -11.79 | -13.72 | |
加權淨資產收益率(%) | -26.38 | -0.05 | -2.73 | -4.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -30.95 | -0.05 | -2.46 | -3.80 | |
股東權益(%) | 67.70 | 71.11 | 81.16 | 81.57 | |
流動比率 | 1.97 | 2.28 | 3.56 | 3.81 | |
速動比率 | 1.62 | 1.89 | 2.84 | 3.20 | |
每股經營現金流量(元) | -0.2044 | 0.1229 | 0.0890 | 0.0022 | |
會計師事務所審計意見 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/15 | 2024/04/18 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24