截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.1700 | 0.0800 | 0.1400 | -0.5300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.5300 | |
攤薄每股收益(元) | -0.1450 | 0.0840 | 0.1432 | -0.5251 | |
每股淨資產(元) | 5.6419 | 5.6889 | 5.8692 | 5.2607 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7916 | 0.8385 | 0.9866 | 0.4216 | |
每股公積金(元) | 3.7932 | 3.7134 | 3.7052 | 3.7125 | |
銷售毛利率(%) | 5.84 | 7.69 | 6.83 | 5.17 | |
營業利潤率(%) | -1.21 | 1.00 | 1.61 | -3.32 | |
銷售淨利潤率(%) | -0.90 | 0.56 | 0.80 | -3.11 | |
加權淨資產收益率(%) | -4.89 | 1.46 | 2.48 | -9.38 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -2.57 | 1.48 | 2.44 | -9.98 | |
股東權益(%) | 51.83 | 48.85 | 45.75 | 43.83 | |
流動比率 | 1.87 | 1.69 | 1.74 | 1.51 | |
速動比率 | 1.73 | 1.56 | 1.58 | 1.26 | |
每股經營現金流量(元) | -1.2819 | 0.6784 | 0.8881 | 0.4442 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/18 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28