截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2700 | -0.3100 | -0.3400 | 0.0300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2400 | -0.3200 | -0.4000 | -0.0500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2620 | -0.3134 | -0.3353 | 0.0258 | |
每股淨資產(元) | 5.9549 | 5.6416 | 5.3059 | 5.3080 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3362 | 2.0227 | 1.6874 | 1.7335 | |
每股公積金(元) | 2.4543 | 2.4515 | 2.4511 | 2.4051 | |
銷售毛利率(%) | 40.36 | 31.07 | 23.42 | 30.68 | |
營業利潤率(%) | 11.67 | -18.41 | -20.70 | 0.90 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.23 | -15.78 | -16.21 | 1.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.71 | -5.40 | -6.12 | 0.48 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.40 | -5.56 | -6.32 | 0.49 | |
股東權益(%) | 79.50 | 80.51 | 79.30 | 76.24 | |
流動比率 | 3.70 | 3.34 | 3.39 | 2.50 | |
速動比率 | 3.06 | 2.67 | 2.67 | 1.95 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1016 | 0.2843 | 0.2794 | 0.3486 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/27 | 2024/04/22 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22