截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.2500 | 0.2900 | 0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2300 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3723 | 0.3448 | 0.2891 | 0.1208 | |
每股淨資產(元) | 3.0245 | 2.5351 | 2.0575 | 2.0783 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9226 | 0.8847 | 0.8301 | 0.8404 | |
每股公積金(元) | 1.2283 | 0.5710 | 0.1470 | 0.1480 | |
銷售毛利率(%) | 28.83 | 26.84 | 26.91 | 25.01 | |
營業利潤率(%) | 8.98 | 9.16 | 8.47 | 3.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.71 | 6.68 | 6.67 | 2.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.22 | 15.62 | 15.04 | 5.86 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.31 | 13.60 | 14.05 | 5.81 | |
股東權益(%) | 38.81 | 33.78 | 29.05 | 25.73 | |
流動比率 | 1.97 | 1.58 | 1.54 | 1.34 | |
速動比率 | 1.25 | 0.91 | 0.84 | 0.66 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9589 | 0.5876 | 0.3000 | 0.0690 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
報表公布日 | 2022/02/18 | 2023/02/17 | 2024/02/03 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29