截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3336 | 0.2790 | 0.3644 | 0.3847 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5194 | 0.4221 | 0.3812 | 0.3352 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4298 | 0.3517 | 0.3601 | 0.3813 | |
每股淨資產(元) | 2.0920 | 2.3231 | 2.0213 | 2.2209 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7993 | 0.8310 | 0.8983 | 1.1075 | |
每股公積金(元) | 0.4093 | 0.5532 | 0.1634 | 0.1037 | |
銷售毛利率(%) | 51.92 | 50.46 | 50.79 | 48.12 | |
營業利潤率(%) | 23.29 | 21.94 | 24.29 | 22.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.49 | 15.67 | 16.49 | 16.95 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.58 | 19.16 | 18.88 | 17.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.54 | 15.14 | 17.81 | 17.17 | |
股東權益(%) | 51.76 | 62.72 | 62.46 | 62.29 | |
流動比率 | 1.15 | 1.80 | 1.69 | 1.45 | |
速動比率 | 1.06 | 1.66 | 1.54 | 1.30 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7555 | 0.6257 | 0.6295 | 0.5234 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24