截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2500 | 0.9200 | 0.1900 | 0.3000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1700 | 0.7700 | 0.0800 | 0.1700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2256 | 0.9053 | 0.1941 | 0.2986 | |
每股淨資產(元) | 12.1051 | 12.8599 | 12.8446 | 13.0270 | |
每股未分配利潤(元) | 4.3872 | 4.9240 | 4.8823 | 5.1391 | |
每股公積金(元) | 6.5920 | 6.6532 | 6.5799 | 6.5408 | |
銷售毛利率(%) | 36.55 | 31.52 | 22.19 | 20.02 | |
營業利潤率(%) | 21.88 | 15.58 | 3.36 | 4.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.40 | 12.78 | 3.30 | 5.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.60 | 7.29 | 1.51 | 2.30 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.12 | 7.04 | 1.51 | 2.29 | |
股東權益(%) | 70.90 | 63.09 | 61.92 | 69.11 | |
流動比率 | 3.31 | 2.41 | 2.27 | 2.66 | |
速動比率 | 3.06 | 2.30 | 2.03 | 2.44 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5937 | -1.6799 | 0.6246 | 0.8223 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/20 | 2024/03/30 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24